Gelecek Maç
ZEREN SPOR——:——KEÇİÖREN BLD. SİGORTA SHOP
Aralık 14, 2024, Ankara - TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu15:00haberler
En Güncel Kulüp Haberleri
Aralık 11, 2024
7. Galibiyetimizi Bursa’da Aldık!
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 12. haftasında Bursa’da Nilüfer Belediyesi Eker’in konuğu olduk. Rakibine set vermeyen takımımız karşılaşmadan 26-24, 25-22 ve 27-25’lik skorlarla sonlanan …
Aralık 3, 2024
THY’Yİ AĞIRLADIK
Vodafone Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında kendi sahamızda Türk Hava Yolları’nı konuk ettik. Karşılaşmadan 19-25, 25-16, 19-25 ve 19-25’lik skorlarla sonlanan setler sonucu …
2024-2025 Vodafone Sultanlar Ligi
Puan Durumu
S | Takım Adı | O | G | M | Set | Set O. | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe Medicana | 12 | 10 | 2 | 34:7 | 485.71 | 1.25 | 32 | |
2 | VakıfBank | 12 | 11 | 1 | 33:10 | 330.00 | 1.25 | 31 | |
3 | ECZACIBAŞI DYNAVİT | 12 | 10 | 2 | 31:11 | 281.82 | 1.18 | 30 | |
4 | GALATASARAY DAIKIN | 12 | 9 | 3 | 31:12 | 258.33 | 1.13 | 29 | |
5 | TÜRK HAVA YOLLARI | 12 | 9 | 3 | 28:14 | 200.00 | 1.07 | 26 | |
6 | KUZEYBORU | 12 | 7 | 5 | 26:17 | 152.94 | 1.04 | 22 | |
7 | Zeren Spor | 12 | 7 | 5 | 24:21 | 114.29 | 0.99 | 19 | |
8 | Bahcelievler Bld | 12 | 6 | 6 | 19:22 | 86.36 | 0.93 | 17 | |
9 | Aydın B.Şehir Bld. | 12 | 5 | 7 | 18:27 | 66.67 | 0.97 | 13 | |
10 | Beşiktaş | 12 | 4 | 8 | 16:28 | 57.14 | 0.91 | 11 | |
11 | Aras Kargo | 12 | 2 | 10 | 15:31 | 48.39 | 0.92 | 9 | |
12 | KEÇİÖREN BELEDİYESİ SİGORTA SHOP | 12 | 3 | 9 | 12:31 | 38.71 | 0.86 | 7 | |
13 | NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER | 12 | 1 | 11 | 10:33 | 30.30 | 0.85 | 5 | |
14 | SARIYER BLD. | 12 | 0 | 12 | 3:36 | 8.33 | 0.76 | 1 |
Sıradaki Maç Biletlerimiz
Cumartesi14Aralık
15:00