Puan Durumu

VODAFONE SULTANLAR LİGİ PUAN DURUMU

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nde en üst seviyede rekabetin içinde yer alıyor.
Takımımızın heyecan dolu maçlarını, puan durumundaki yükselişini ve sezon boyunca gösterdiği performansı buradan takip edebilirsiniz.

Sıra Takım O G M A. SET V. SET P
1 VAKIFBANK 26 25 1 76 13 73
2 FENERBAHÇE MEDICANA 26 22 4 73 23 67
3 ZEREN SPOR 26 21 5 66 28 58
4 ECZACIBAŞI DYNAVİT 26 20 6 68 29 58
5 GALATASARAY DAIKIN 26 17 9 57 37 52
6 NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER 26 14 12 47 49 41
7 ARAS KARGO 26 13 13 46 47 37
8 TÜRK HAVA YOLLARI 26 11 15 48 55 35
9 KUZEYBORU 26 9 17 40 57 29
10 BEŞİKTAŞ 26 9 17 39 59 29
11 GÖZTEPE 26 9 17 40 56 28
12 İLBANK 26 6 20 27 67 19
13 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 26 5 21 31 70 18
14 BAHÇELİEVLER BLD. 26 1 25 9 77 2

CEV ZEREN GROUP ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki güncel puan durumunu buradan takip edebilirsiniz.
Takımımızın Avrupa arenasındaki performansını, galibiyetlerini ve grup sıralamasındaki yerini anlık olarak görüntüleyin.

Sıra Takım O G M A. SET V. SET P
1 A. C. P. DOC CONEGLIANO 6 6 0 18 2 17
2 ZEREN SPOR 6 4 2 14 6 13
3 DRESDNER SC 6 2 4 6 13 6
4 ŁKS Commercecon ŁÓDŹ 6 0 6 1 18 0

ARABICA COFFEE HOUSE KADINLAR 1. LİGİ PUAN DURUMU

Zeren Spor’un altyapı ekibi Alfemo Zeren Group Kadın Voleybol Takımı’nın Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi’ndeki yolculuğunu buradan takip edebilirsiniz.
Genç ve dinamik kadromuzun gelişimini, maç sonuçlarını ve ligdeki konumunu güncel olarak görüntüleyin.

Sıra Takım O G M A. SET V. SET P
1 AFYON BLD. YÜNTAŞ 26 22 4 72 22 67
2 SAKARYA VOLEYBOL 26 23 3 73 25 65
3 İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER 26 19 7 65 32 58
4 PTT 26 18 8 63 37 55
5 KUZEYBORU MAXİPİPE SPOR 26 18 8 64 34 54
6 MERİNOS VOLEYBOL 26 18 8 64 36 53
7 SİGORTA SHOP MKE ANKARAGÜCÜ 26 14 12 58 43 47
8 TRENDY HOTELS MANAVGAT BLD. 26 10 16 46 57 32
9 KARAYOLLARI 26 12 14 43 55 31
10 MURATPAŞA BLD. AÇI KOLEJİ 26 8 18 39 63 27
11 ALFEMO ZEREN SPOR 26 6 20 27 68 15
12 İLBANK 26 5 21 23 68 15
13 DİYARBAKIR B.ŞEHİR BLD. 26 5 21 23 68 15
14 FDM YAPI KONYA EREĞLİ BLD. 26 4 22 20 72 12
YUKARI