Puan Durumu

VODAFONE SULTANLAR LİGİ PUAN DURUMU

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi’nde en üst seviyede rekabetin içinde yer alıyor.
Takımımızın heyecan dolu maçlarını, puan durumundaki yükselişini ve sezon boyunca gösterdiği performansı buradan takip edebilirsiniz.

Sıra Takım O G M A. SET V. SET P
1 VAKIFBANK 9 9 0 27 2 27
2 FENERBAHÇE MEDICANA 9 9 0 27 5 26
3 GALATASARAY DAIKIN 8 6 2 20 7 19
4 ZEREN SPOR 8 6 2 19 6 18
5 NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER 9 6 3 20 16 17
6 ECZACIBAŞI DYNAVİT 8 5 3 18 9 15
7 ARAS KARGO 9 4 5 16 16 13
8 BEŞİKTAŞ 8 3 5 9 17 9
9 İLBANK 9 3 6 11 21 9
10 TÜRK HAVA YOLLARI 8 3 5 11 18 8
11 KUZEYBORU 9 3 6 11 22 8
12 AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 9 2 7 10 22 7
13 GÖZTEPE 8 1 7 7 21 4
14 BAHÇELİEVLER BLD. 9 0 9 3 27 0

CEV ZEREN GROUP ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı’nın CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu’ndaki güncel puan durumunu buradan takip edebilirsiniz.
Takımımızın Avrupa arenasındaki performansını, galibiyetlerini ve grup sıralamasındaki yerini anlık olarak görüntüleyin.

Sıra Takım O G M A. SET V. SET P
1 A. C. P. DOC CONEGLIANO 2 2 0 6 2 5
2 ZEREN SPOR 2 1 1 5 3 4
3 DRESDNER SC 2 1 1 3 4 3
4 ŁKS Commercecon ŁÓDŹ 2 0 2 1 6 0

ARABICA COFFEE HOUSE KADINLAR 1. LİGİ PUAN DURUMU

Zeren Spor’un altyapı ekibi Alfemo Zeren Group Kadın Voleybol Takımı’nın Arabica Coffee House Kadınlar 1. Ligi’ndeki yolculuğunu buradan takip edebilirsiniz.
Genç ve dinamik kadromuzun gelişimini, maç sonuçlarını ve ligdeki konumunu güncel olarak görüntüleyin.

Sıra Takım O G M A. SET V. SET P
1 SAKARYA VOLEYBOL 12 11 1 33 14 29
2 AFYON BLD. YÜNTAŞ 12 9 3 31 11 29
3 PTT 12 10 2 30 13 28
4 MERİNOS VOLEYBOL 12 8 4 30 18 24
5 SİGORTA SHOP MKE ANKARAGÜCÜ 12 7 5 30 19 24
6 İBA KİMYA TED ANKARA KOLEJLİLER 12 7 5 28 18 24
7 KUZEYBORU MAXİPİPE SPOR 12 8 4 29 18 23
8 TRENDY HOTELS MANAVGAT BLD. 12 5 7 24 23 18
9 KARAYOLLARI 12 7 5 24 24 17
10 ALFEMO ZEREN SPOR 12 4 8 14 30 9
11 FDM YAPI KONYA EREĞLİ BLD. 12 3 9 14 31 9
12 MURATPAŞA BLD. AÇI KOLEJİ 12 1 11 12 34 7
13 İLBANK 12 2 10 10 32 6
14 DİYARBAKIR B.ŞEHİR BLD. 12 2 10 10 34 5
YUKARI